| 1 | <!-- |
|---|
| 2 | ** $Id$ |
|---|
| 3 | ** |
|---|
| 4 | ** This file is part of Vidalia, and is subject to the license terms in the |
|---|
| 5 | ** LICENSE file, found in the top level directory of this distribution. If |
|---|
| 6 | ** you did not receive the LICENSE file with this file, you may obtain it |
|---|
| 7 | ** from the Vidalia source package distributed by the Vidalia Project at |
|---|
| 8 | ** http://www.vidalia-project.net/. No part of Vidalia, including this file, |
|---|
| 9 | ** may be copied, modified, propagated, or distributed except according to |
|---|
| 10 | ** the terms described in the LICENSE file. |
|---|
| 11 | --> |
|---|
| 12 | |
|---|
| 13 | <html> |
|---|
| 14 | <body> |
|---|
| 15 | |
|---|
| 16 | <h1>Verkkokartta</h1> |
|---|
| 17 | <hr /> |
|---|
| 18 | |
|---|
| 19 | <p> |
|---|
| 20 | Verkkokartalla voi nähdä Tor-verkossa olevat reitittimet ja mihin omat yhteydet kulkevat. |
|---|
| 21 | </p> |
|---|
| 22 | |
|---|
| 23 | |
|---|
| 24 | <a name="overview"/> |
|---|
| 25 | <h3>Yleistä</h3> |
|---|
| 26 | <p> |
|---|
| 27 | Kun halutaan kommunikoida tuntemattomasti Tor-verkon kautta (esim. internetsivulle), niin Tor-ohjelma luo yhteyden <i>(engl. circuit)</i> koostuen erillisistä suojatuista yhteyksistä reititinsarjojen läpi verkossa. Ohjelman liikenne kulkee datavirtoina <i>(engl. stream)</i> edellä mainitun yhteystyypin mukaisesti. Toiminnan tehostuksena yksittäisessä yhteydessä voi olla useaita datavirtoja. |
|---|
| 28 | </p> |
|---|
| 29 | |
|---|
| 30 | <a name="netmap"/> |
|---|
| 31 | <h3>Verkkokartta</h3> |
|---|
| 32 | <p> |
|---|
| 33 | Verkkokartta koostuu Maan kartasta ja punaisista pisteistä, joilla ilmaistaan Tor-verkon reitittimien maantieteelliset sijainnit. Reitittimien välille piirretyt vihreät viivat näyttävät oman Tor-ohjelman ja Tor-verkon välissä olevien yhteyksien reitin. |
|---|
| 34 | </p> |
|---|
| 35 | <p> |
|---|
| 36 | Karttaa voi skaalata klikkaamalla <b>Suurenna</b>- ja |
|---|
| 37 | <b>Pienennä</b> -nappuloita työkalupalkista. Karttaa voi myös vierittää klikkaamalla sitä tai vetämällä sitä omaan haluttuun suuntaan. |
|---|
| 38 | </p> |
|---|
| 39 | <p> |
|---|
| 40 | Tor-reitittimien maantieteellinen sijainti selvitetään tarkistamalla IP-osoite GeoIP-tietokannasta, jonka on tehnyt MaxMind ja sijaitsee osoitteessa geoip.vidalia-project.net. |
|---|
| 41 | </p> |
|---|
| 42 | <p> |
|---|
| 43 | Keskellä ruutua kartan alla on lista käytössä olevista yhteyksistä, kuten myös minkä tahansa ohjelmien datavirta näissä yhteyksissä. Kun verkkokartta latautuu, ruudusta näkee yhteyden geoip.vidalia-project.net -osoitteeseen, joka tapahtuu kun Vidalia tarkistaa Tor-reitittimien maantieteellistensijaintien tietoja. Tärkeää on huomioida, että pyyntö luodaan käyttämällä Tor-verkkoa, joten omaa sijaintia ei ilmoiteta GeoIP-palvelimelle. Pyyntöjen tulokset tallennetaan kiintolevylle välimuistiin säästäkseen rasittamasta Vidalian GeoIP-reitittimiä suuresti. |
|---|
| 44 | </p> |
|---|
| 45 | |
|---|
| 46 | |
|---|
| 47 | <a name="serverlist"/> |
|---|
| 48 | <h3>Reitittimien tila</h3> |
|---|
| 49 | <p> |
|---|
| 50 | Vasemmassa reunassa verkkokartassa on lista Tor-verkon reitittimistä. Jokaisen reitittimen vieressä on kuvake, joka ilmaisee sen tilan. |
|---|
| 51 | Seuraavassa taulukossa on käytössä olevat reitittimien tilat: |
|---|
| 52 | </p> |
|---|
| 53 | <p> |
|---|
| 54 | <table border="1"> |
|---|
| 55 | <tr> |
|---|
| 56 | <td><img src="qrc:/images/icons/node-unresponsive.png"/></td> |
|---|
| 57 | <td valign="middle"> |
|---|
| 58 | Reititin on poispäältä (offline-tilassa) tai ei vastaa. |
|---|
| 59 | </td> |
|---|
| 60 | </tr> |
|---|
| 61 | <tr> |
|---|
| 62 | <td><img src="qrc:/images/icons/node-hibernating.png"/></td> |
|---|
| 63 | <td valign="middle"> |
|---|
| 64 | Reititin on <i>lepotilassa</i> eli se on päällä (online-tilassa), mutta on käyttänyt yhteyttä niin paljon kuin operaattori on sallinnut tietyn ajan kuluessa. |
|---|
| 65 | </td> |
|---|
| 66 | </tr> |
|---|
| 67 | <tr> |
|---|
| 68 | <td><img src="qrc:/images/icons/node-bw-none.png"/></td> |
|---|
| 69 | <td valign="middle"> |
|---|
| 70 | Reititin on online-tilassa ja sen kautta kulkee vähän liikennettä. |
|---|
| 71 | </td> |
|---|
| 72 | </tr> |
|---|
| 73 | <tr> |
|---|
| 74 | <td><img src="qrc:/images/icons/node-bw-low.png"/></td> |
|---|
| 75 | <td valign="middle"> |
|---|
| 76 | Reititin on online-tilassa ja sen kautta välittyy >= 20 KB/s. |
|---|
| 77 | </td> |
|---|
| 78 | </tr> |
|---|
| 79 | <tr> |
|---|
| 80 | <td><img src="qrc:/images/icons/node-bw-med.png"/></td> |
|---|
| 81 | <td valign="middle"> |
|---|
| 82 | Reititin on online-tilassa ja sen kautta välittyy >= 60 KB/s. |
|---|
| 83 | </td> |
|---|
| 84 | </tr> |
|---|
| 85 | <tr> |
|---|
| 86 | <td><img src="qrc:/images/icons/node-bw-high.png"/></td> |
|---|
| 87 | <td valign="middle"> |
|---|
| 88 | Reititin on online-tilassa ja sen kautta välittyy >= 400 KB/s. |
|---|
| 89 | </td> |
|---|
| 90 | </tr> |
|---|
| 91 | </table> |
|---|
| 92 | </p> |
|---|
| 93 | <p> |
|---|
| 94 | Kaikki yhteysnopeusarvot ovat arvioita vähimmäis yhteysnopeuksista sisään tai ulos yli kymmenen sekunnin aikana kuluneessa päivässä. |
|---|
| 95 | </p> |
|---|
| 96 | |
|---|
| 97 | |
|---|
| 98 | <a name="details"/> |
|---|
| 99 | <h3>Reitittimien tiedot</h3> |
|---|
| 100 | <p>Reititin-tietoruutussa oikealla kerrotaan lisätietoa |
|---|
| 101 | <a href="#serverlist">reititinlistasta</a> valitusta reitittimestä tai reitittimistä. Jos yhteys tai datavirta on valittu datavirrat-listasta, niin tässä ruudussa näkyy tietoa kaikista reitittimistä joiden kautta oman koneen välittyy liikenne. |
|---|
| 102 | </p> |
|---|
| 103 | <p> |
|---|
| 104 | Tiedot, jotka ovat nähtävissä ruudusta ovat samanlaisia kuten seuraavat (<i>Huomaa</i>: ei kaikki seuraavaksi mainituista ole aina välttämättä näkyvillä): |
|---|
| 105 | </p> |
|---|
| 106 | <p> |
|---|
| 107 | <table> |
|---|
| 108 | <tr> |
|---|
| 109 | <td><b>Sijainti</b></td> |
|---|
| 110 | <td>Tor-reitittimen maantieteellinen sijainti.</td> |
|---|
| 111 | </tr> |
|---|
| 112 | <tr> |
|---|
| 113 | <td><b>IP-osoite</b></td> |
|---|
| 114 | <td>IP-osoite, josta Tor-reititin voidaan tavoittaa.</td> |
|---|
| 115 | </tr> |
|---|
| 116 | <tr> |
|---|
| 117 | <td><b>Alusta</b></td> |
|---|
| 118 | <td> |
|---|
| 119 | Tietoa sen käyttöjärjestelmästä ja Tor-ohjelmasta sillä Tor-reitittimellä. |
|---|
| 120 | </td> |
|---|
| 121 | </tr> |
|---|
| 122 | <tr> |
|---|
| 123 | <td><b>Yhteys</b></td> |
|---|
| 124 | <td> |
|---|
| 125 | Arvioitu enimmäisnopeus, joka on välittynyt hiljattain tältä reitittimeltä listareitittimien kautta. |
|---|
| 126 | </td> |
|---|
| 127 | </tr> |
|---|
| 128 | <tr> |
|---|
| 129 | <td><b>Päällä</b></td> |
|---|
| 130 | <td> |
|---|
| 131 | Aika, kuinka kauan reititin on ollut päällä ja, josta voi olla apua arvioidakseen reitittimen vakaus. |
|---|
| 132 | </td> |
|---|
| 133 | </tr> |
|---|
| 134 | <tr> |
|---|
| 135 | <td><b>Viimeksi päivitetty</b></td> |
|---|
| 136 | <td>Ajankohta, jolloin on viimeksi reitittimen tiedot päivitetty.</td> |
|---|
| 137 | </tr> |
|---|
| 138 | </table> |
|---|
| 139 | </p> |
|---|
| 140 | </body> |
|---|
| 141 | </html> |
|---|